Damit die Logs in der Ghost Company Einheitlich geführt werden gibt hier eine Turtorial wie diese geführt werden. In der Legende kann man die vorgeschriebenen Informationen einsehen und kopieren.
Wichtig! Wen sich nicht an das Turtorial gehalten wird gilt die Information als ungültig oder man wird aufgefordert diese zu korrigieren.
- Die Informationen in der Legende müssen mit entsprechender Farbe eingetragen werden.
- Externe Informationen die nicht in der Legende stehen, werden mit: [*] Sonstige Information, in den Logs eingetragen.
- Die Ränge die in den Logs eingetragen werden, müssen mit entsprechender Farbe, wie man sie in den Tabellen einsehen kann, eingefärbt werden. (Beispiel: Sergeant, Specialist)
Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten melde dich beim Hauptverwalter/Discord Verwaltung NyTek | NoFront.exe [NyTek.nofront#1818]
Legende:
[<] Hat die Einheit verlassen [ID]
[<] Wurde aus der Einheit verwiesen [ID]
[>] Hat das TO zum PVT bestanden und wurde in die Einheit aufgenommen [ID]
[-] Hat das TO zum PVT nicht bestanden [ID]
[+] Wurde Befördert zum <Rang> [ID]
[-] Wurde Degradiert zum <Rang> [ID]
[^] Hat die Ausbildung [Ausbildung] bestanden [ID]
[*] Sonstige Information
[*] Logs aktualisiert
<KIA> killed in action [ID]
<MIA> missing in action [ID]
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Trooper | Private Try Out | Corporal |
Private | [P1] Thermaldetonator | Lance Corporal |
Private | [P2] Erste Hilfe | Lance Corporal |
Private | [P3] Funkausbildung | Lance Corporal |
Private First Class | [P4] Stoßtrupp | Corporal |
Private First Class | [P5] Taktiken | Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Private First Class |
[Z1] RPS-6 | Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Private First Class | [N1] Greifhaken | Lance Corporal |
Private First Class | [N2] Scout Taktiken | Lance Corporal |
Specialist | [N3] Drohne | Lance Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Private First Class | [R1] 70 - 70 Infiltration | Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Specialist | [F1] Barc-Speeder Schein | Armored Vehicle Platoon |
Specialist | [F2] Aufgehoben | - |
Lance Corporal | [F3] TX-130 Schein | Torrent Company |
Lance Corporal | [F4] AT-TE Schein | Corporal |
Specialist | [G1] Blastergeschütz | Engineering Company |
Corporal | [G2] Aufgehoben | - |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Captain (Einheitsleiter) | 22-2206 Flower | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
First Lieutenant (Stellv. Einheitsleiter) | 84-1818 NyTek | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] |
[F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Sergeant Major | 25-1146 Bold | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | |
Sergeant | 32-9907 Hell | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Sergeant | 99-0909 Creed | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
First Lieutenant | 55-2510 Kama | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Sergeant Major | 32-3260 Gold |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] [Z1] | [F1] [F2] [G1] [G2] |
Sergeant | 77-1146 Starf | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] [G2] |
Sergeant | 58-8552 Frost |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] [G2] |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
First Lieutenant | 96-2347 Reller | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Sergeant Major | 99-2949 Polex | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Sergeant | 11-6611 Kanvis | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Sergeant | 55-2846 Octaan | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
First Lieutenant (Exkludiert) | 13-0202 Waxer | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Lieutenant (Exkludiert) | 87-0204 Boil | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Sergeant (Fiktiv) | 0206 Baxer | - | - |
Sergeant (Fiktiv) | 0208 Woil | - | - |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Chief Corporal | |||
Chief Corporal | 28-5589 Syper | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Chief Corporal | |||
Corporal | 31-3131 Reed | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] |
[F1] [F2] [F3] [F4] [G1] |
Corporal | 31-3132 Cale | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Corporal | |||
Lance Corporal | |||
Lance Corporal | 27-2077 Bones | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Lance Corporal | 69-1418 Ocbold | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | |
Lance Corporal |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Specialist | 52-3347 Stormer | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] |
[F1] |
Specialist | 24-9324 Keen | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] |
[F1] |
Specialist | 87-5857 Bamin | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] |
[F1] [F2] |
Specialist | 99-7736 Delter | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] |
Specialist | 67-5432 Vaux | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] |
Specialist | 92-4007 Baux | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] |
Specialist | 19-1939 Jack | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] |
Specialist | 49-1720 Hakon | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | [F1] |
Specialist | 44-3476 Scratch |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] |
Rang |
Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Private First Class | 30-0203 Wooley |
[P1] [P2] [P3] [Z1] |
|
Private First Class | 43-4888 Coffin |
[P1] [P2] [P3] |
|
Private First Class | |||
Private First Class | |||
Private First Class |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Chief Corporal | 11-2612 Raid |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] [G2] |
Chief Corporal | 76-8775 Cappy |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] [G2] |
Chief Corporal | |||
Corporal | 32-1398 Trapper |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] |
Corporal | 33-6880 Nightmare |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] |
Corporal | |||
Lance Corporal | 79-7876 Phosphor |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] |
Lance Corporal | 92-6762 Flesk |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] |
Lance Corporal | 72-6395 Jinzo |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] |
Lance Corporal | 95-6787 Six | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Specialist | 39-2061 Tracer | [P3] [N1] [N2] [N3] | [F1] [G1] |
Specialist | 42-3766 Scav | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] |
Specialist | 66-0206 Kaleko | [P3] [N1] [N2] [N3] | |
Specialist | 24-7141 Trauma | [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | |
Specialist | 85-5162 Bane |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] [G1] |
Specialist | 88-7765 Snow | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | |
Specialist | 67-4712 Crusher | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | |
Specialist | 28-9590 Torres | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | [F1] [F2] |
Specialist | 93-5549 Zwinger | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] [Z1] | |
Specialist | 80-8938 Lace | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] | |
Specialist | 91-5119 Tough |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | |
Specialist | 99-0990 Catch | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | |
Specialist | 29-6992 Zebrox | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] [N3] | |
Specialist | 30-0069 Ticker | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [N1] [N2] |
Rang |
Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Private First Class | 11-1111 Mason | [P3] [N1] [N2] | |
Private First Class | 15-4641 Bowman | [P3] [N1] [N2] | |
Private First Class | 99-2727 Nekos | [P1] [P3] [N1] [N2] | |
Private First Class | 54-1198 Skyjumper | [P1] [P2] [P3] [P5] |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Chief Corporal | 95-3658 Cable | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [R1] [Z1] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Chief Corporal | |||
Chief Corporal | 67-7735 Peel | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Corporal | 65-9137 Relk | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] [G2] |
Corporal | 55-5648 Kickstart |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] |
[F1] |
Corporal | 31-3132 Cale | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Lance Corporal | 96-8095 Rocky | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | [F1] [F2] [F3] [F4] [G1] |
Lance Corporal | |||
Lance Corporal | |||
Lance Corporal |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Specialist | 75-6211 Baze | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Specialist | 29-2416 Smoke | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Specialist | 78-6464 Rogue | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] |
Rang |
Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Private First Class | 31-9141 Nyco |
[P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | |
Private First Class | 81-6827 Blue | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Private First Class | 28-1352 Sky | [P1] [P2] [P3] [P4] | |
Private First Class | 67-7313 Scout | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Private First Class | 65-3453 Four | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Private First Class | 35-2417 Bado | [P1] [P2] [P3] | |
Private First Class | 51-3183 Jack | [P1] [P2] [P3] | |
Private First Class | 26-2892 Sado | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] | |
Private First Class | 95-7499 Jigga | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | |
Private First Class | 43-1999 Jupp | [P1] [P2] [P3] [P4] [P5] [Z1] | |
Private First Class | 97-6045 Keenir | [P1] [P3] | |
Private First Class | 25-4995 Dryom | [P1] [P2] [P3] [R1] | |
Private First Class | 84-3087 Jackal | [P1] [P2] [P3] | |
Private First Class | 50-7090 Line | [P1] [P2] [P3] [P5] |
Rang | Name und ID | Fortbildungen | Fahrzeugfortbildung |
Private | 68-6671 Sleeper | ||
Private | 24-2894 Chi | [P1] [P3] | |
Private | 79-4448 Dano | ||
Private | 80-1879 Sprite | [P2] | |
Private | 26-0099 Peanut | [P1] | |
Private | 75-9241 Joe | ||
Private | 84-8484 Zero | [P1] [P2] [P3] | |
Private | 43-8998 Tron | [P1] [P2] [P3] | |
Private | 53-6600 Fleck | [P1] [P3] | |
Private | 77-1263 Sprinter | [P1] [P3] | |
Private | 21-2653 Steel | [P2] [P3] | |
Private | 92-1045 Chaos | ||
Private | 61-6161 Chaser | ||
Private | 51-0676 Hate |
Siehe in den Regeln wie die Strikes Funktionieren und behandelt werden.
(Einheitsbuch>Regeln>5 Strenge Maßnahmen)
Name und ID | Strike 1. | Strike 2. | Strike 3. |
Ehrenmedaille | Medaille für besondere Leistungen | Tapferkeitsmedaille |
0212 Ziel | 1818 NyTek | 0700 Black |
9177 Hogan |
2301 Fighter | 9999 Night |
2301 Fighter | 9019 Caps | 2780 Menju |
92-2010 Beskar | 1964 Burst | 2011 Caleb |
9999 Night | 3658 Cable | 67-5432 Vaux |
1236 Oneshot | 92-4007 Baux | |
9177 Hogan |
||
6925 Lima | ||
79-8594 Jan | ||
63-6363 Corpses |