Damit die Logs in der Ghost Company Einheitlich geführt werden gibt hier eine Turtorial wie diese geführt werden. In der Legende kann man die vorgeschriebenen Informationen einsehen und kopieren.
Wichtig! Wen sich nicht an das Turtorial gehalten wird gilt die Information als ungültig oder man wird aufgefordert diese zu korrigieren.
- Die Informationen in der Legende müssen mit entsprechender Farbe eingetragen werden.
- Externe Informationen die nicht in der Legende stehen, werden mit: [*] Sonstige Information, in den Logs eingetragen.
- Die Ränge die in den Logs eingetragen werden, müssen mit entsprechender Farbe, wie man sie in den Tabellen einsehen kann, eingefärbt werden. (Beispiel: Sergeant, Specialist)
Bei weiteren Fragen oder Unklarheiten melde dich beim Hauptverwalter/Discord Verwaltung PasteteTante621
Legende:
[<] Hat die Einheit verlassen [ID]
[<] Wurde aus der Einheit verwiesen [ID]
[>] Hat das TO zum PVT bestanden und wurde in die Einheit aufgenommen [ID]
[-] Hat das TO zum PVT nicht bestanden [ID]
[+] Wurde Befördert zum <Rang> [ID]
[-] Wurde Degradiert zum <Rang> [ID]
[^] Hat die Ausbildung [Ausbildung] bestanden [ID]
[*] Sonstige Information
[*] Logs aktualisiert
<KIA> killed in action [ID]
<MIA> missing in action [ID]
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Trooper | Private Try Out | Corporal |
Private | [P1] Thermaldetonator | Lance Corporal |
Private | [P2] Erste Hilfe | Lance Corporal |
Private | [P3] Funkausbildung | Lance Corporal |
Private First Class | [P4] Stoßtrupp | Corporal |
Private First Class | [P5] Taktiken | Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Private First Class | [Z1] RPS-6 | Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Private First Class | [N1] Greifhaken | Lance Corporal |
Private First Class | [N2] Scout Taktiken | Lance Corporal |
Private First Class | [N3] Drohne | Lance Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Private First Class | [R1] 70 - 70 Infiltration | Lance Corporal |
Rang | Fortbildung | Fortbildungsleiter |
Specialist | [F1] Barc-Speeder Schein | Armored Vehicle Platoon |
Specialist | [F5] AT-RT Schein | Corporal Zillo/Nexu + AVP |
Lance Corporal | [F3] TX-130 Schein | Torrent Company |
Lance Corporal | [F4] AT-TE Schein | Corporal+ |
Corporal | [C1] SG & RG Theorietest | ST CPL+ |
Specialist | [S1] Enterkommando | 2nd Airborne Company |
Specialist | [G1] Blastergeschütz | Engineering Company |
Corporal | [G2] Aufgehoben | - |
Ehrenmedaille | Medaille für besondere Leistungen | Tapferkeitsmedaille |
0212 Ziel | 1818 NyTek | 0700 Black |
59-9177 Hogan | 2301 Fighter | 9999 Night |
2301 Fighter | 9019 Caps | 2780 Menju |
92-2010 Beskar | 1964 Burst | 2011 Caleb |
9999 Night | 3658 Cable | 67-5432 Vaux |
99-2949 Polex | 1236 Oneshot | 92-4007 Baux |
59-9177 Hogan | 59-9177 Hogan | |
6925 Lima | ||
79-8594 Jan | ||
63-6363 Corpses | ||
99-2949 Polex | ||
21-0000 Shiny | ||
27-0473 Talon |